| Температура печати | оС | 230-270 |
| Температура стола | оС | 80-100 |
| Обдув модели | Рекомендован для 3D принтеров с закрытой/термостатируемой камерой | |
| Плотность | г/см3 | 1.41 |
| Ударная вязкость по Шарпи без надреза | кДж/м2 | 220 |
| Температура деформации под нагрузкой 1.8 МПа | оС | 104 |
| Модуль упругости при растяжении | МПа | 2800 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 30 |
